ケイク理論解析顧問室

無料*雑記室

ケイク理論解析を転換信号としてお知らせしております

お問い合せ先と申し込みはinfo@keiku.com

取引に伴うリスク、及びお客様にとって妥当なものか否かに関する判断はお客様が自己の判断に基づき独自に判断下さい、誤字や書き間違い等とこのぺ-ジを利用の結果による損金は一切保証はありません。

ケイク理論解析特別会員室に記載してある一部を提供してあります。入会申込とトップはここをクリック


                                

                                  2009年7月3日

                               自己玉比率&売買比率

内部要因分析

日付           東京金                        東京銀                           東京白金

         売比 買比 自売 自買        売比 買比 自売 自買                       売比 買比 自売 自買

06/29     .........%.........%61.4%14.7%       .........%.........%66.3%31.6%                      .........%.........%53.4%14.9%

06/30     .........%.........%62.0%14.8%       .........%.........%65.2%32.4%                      .........%.........%54.3%14.9%

07/01     .........%.........%62.3%13.8%       .........%.........%61.5%33.1%                      .........%.........%54.1%14.3%

07/02     .........%.........%60.8%13.3%       .........%.........%66.2%32.2%                      .........%.........%53.0%15.3%

日付          東京ガソリン              東京灯油                              東京原油

          売比 買比 自売 自買        売比 買比 自売 自買                      売比 買比 自売 買比

06/29      .........%.........%41.6%41.2%      .........%.........%31.0%24.3%                      .........%.........%19.5%47.4%

06/30      .........%.........%40.2%39.5%      .........%.........%30.4%23.8%                      .........%.........%17.9%48.2%

07/01      .........%.........%41.1%38.1%      .........%.........%32.3%23.8%                      .........%.........%20.0%42.5%

07/02      .........%.........%42.4%36.8%      .........%.........%32.3%23.9%                      .........%.........%19.9%41.7%

日付          東京ゴム                 東京一般大豆                           東京コ-ン

           売比 買比 自売 自買        売比 買比 自売 自買                     売比 買比 自売 自買                   

06/29      .........%.........%32.4%17.8%        65.1%34.9%16.1%10.0%                    60.9%39.1%13.1% 9.7%

06/30      .........%.........%33.6%19.7%        62.3%37.7%16.3%10.2%                    57.5%42.5%13.5%10.1%

07/01      .........%.........%35.9%22.7%        49.3%50.7%16.9%10.8%                    63.6%36.4%13.2%10.3%

07/02      .........%.........%35.0%21.5%        39.2%60.8%16.6%10.5%                    60.8%39.2%14.5%10.2%

日付          東京粗糖                東京アラビカコ-ヒ-                        東京ロブスタコ-ヒ-

          売比 買比 自売 自買        売比 買比 自売 自買                      売比 買比 自売 自買                    

06/29      47.2%52.8% 5.3% 6.5%       53.9%46.1% 3.2% 3.2%                     12.5%87.5%25.4% 0.0%

06/30      51.6%48.4% 5.0% 6.5%       65.3%34.7% 3.1% 3.3%                     25.0%75.0%25.2% 0.0%

07/01      48.2%51.8% 6.0% 6.7%       48.4%51.6% 3.3% 3.4%                     50.0%50.0%25.4% 0.0%

07/02      45.9%54.1% 6.2% 6.8%       64.1%35.9% 3.2% 3.3%                     50.0%50.0%25.6% 0.0%