ケイク理論解析顧問室

無料*雑記室

ケイク理論解析を転換信号としてお知らせしております

お問い合せ先と申し込みはinfo@keiku.com

取引に伴うリスク、及びお客様にとって妥当なものか否かに関する判断はお客様が自己の判断に基づき独自に判断下さい、誤字や書き間違い等とこのぺ-ジを利用の結果による損金は一切保証はありません。

ケイク理論解析特別会員室に記載してある一部を提供してあります。入会申込とトップはここをクリック


                                

                                  2010年3月15日

                               自己玉比率&売買比率

内部要因分析

日付           東京金                        東京銀                           東京白金

         売比 買比 自売 自買        売比 買比 自売 自買                       売比 買比 自売 自買

03/09     .........%.........%58.1%13.1%      .........%.........%61.5%13.5%                       .........%.........%61.4% 8.9%

03/10     .........%.........%58.3%11.9%      .........%.........%62.0%14.3%                       .........%.........%61.1% 8.8%

03/11     .........%.........%60.0%12.8%      .........%.........%62.0%12.8%                       .........%.........%62.1% 9.3%

03/12     .........%.........%60.1%12.0%      .........%.........%61.7%12.8%                       .........%.........%59.2%11.4%

日付            東京ガソリン               東京灯油                               東京原油

          売比 買比 自売 自買        売比 買比 自売 自買                      売比 買比 自売 買比

03/09      .........%.........%39.3%30.6%      .........%.........%39.4%22.7%                      .........%.........%59.8%23.2%

03/10      .........%.........%37.7%31.0%      .........%.........%39.3%22.6%                      .........%.........%59.1%23.6%

03/11      .........%.........%36.0%30.5%      .........%.........%39.5%22.1%                      .........%.........%59.7%24.6%

03/12      .........%.........%36.3%30.4%      .........%.........%36.5%21.6%                      .........%.........%59.4%24.2%

日付          東京ゴム                 東京IOM一般大豆                           東京コ-ン

           売比 買比 自売 自買        売比 買比 自売 自買                     売比 買比 自売 自買                   

03/09      .........%.........%26.6%16.4%        54.5%45.5%11.1% 7.7%                    40.3%59.7%13.2%10.9%

03/10      .........%.........%27.3%17.3%        55.3%44.7%11.3% 7.9%                    50.3%49.7%13.5%10.5%

03/11      .........%.........%24.9%16.0%        47.3%52.7%10.8% 8.3%                    45.9%54.1%13.6%10.2%

03/12      .........%.........%25.4%16.0%        50.4%49.6%10.9% 8.1%                    56.7%43.3%13.5%10.5%

日付          東京粗糖                東京アラビカコ-ヒ-                        東京ロブスタコ-ヒ-

          売比 買比 自売 自買        売比 買比 自売 自買                      売比 買比 自売 自買                    

03/09      51.2%48.8% 5.3% 4.9%       37.7%62.3% 6.1% 6.7%                     100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

03/10      63.0%37.0% 5.9% 4.7%       22.0%78.0% 6.1% 7.3%                     100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

03/11      56.9%43.1% 6.6% 4.1%       43.5%56.5% 6.1% 7.3%                     100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

03/12      57.1%42.9% 5.3% 4.0%       28.9%71.1% 5.7% 6.8%                     100.0% 0.0% 0.0% 0.0%